Home ... Gebinde und Marken ... Gebinde und Marken
Die hauseigene vollautomatisierte Abfüllanlage inklusive einer EAN Code Lesung und einem optischem Kamerasystem ermöglicht ein breites Angebot an Gebindegrössen und -arten bei gleichzeitig hoher Fertigungsflexibilität und Lieferbereitschaft.
Dem Gross- und Detailhandel bietet Florin auch die Möglichkeit, ihre Produkte nicht nur unter dem Markendach Florin, sondern auch als Eigenmarke zu vertreiben. Florin investiert laufend in modernste Technologien und baut seine Kapazitäten kontinuierlich weiter aus. Damit ist Florin der ideale Produktionspartner für nationale und internationale Marken mit hohen Voluminas.
Die Kapazitäten reichen von Flaschenanlagen mit unterschiedlichen Füllmengen von z.B. 0,5 Liter, 1 Liter und 3 Liter bis zu Boxenanlagen für die 12 Liter und 20 Liter Gebinde.
Packungsgrösse | 0,5L |
Anzahl pro Gebinde | 12 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 70 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 420L |
Packungsgrösse | 0,5L |
Anzahl pro Gebinde | 12 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 70 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 420L |
Packungsgrösse | 0,75L |
Anzahl pro Gebinde | 12 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 50 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 450L |
Packungsgrösse | 1L |
Anzahl pro Gebinde | 12 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 50 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 600L |
Packungsgrösse | 2L |
Anzahl pro Gebinde | 6 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 50 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 600L |
Packungsgrösse | 3L |
Anzahl pro Gebinde | 4 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 48 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 576L |
Packungsgrösse | 12L |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 60 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 720L |
Packungsgrösse | 20L |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 36 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 720L |
Packungsgrösse | 1kg |
Anzahl pro Gebinde | 6 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 100 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 600kg |
Packungsgrösse | 2kg |
Anzahl pro Gebinde | 5 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 64 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 640kg |
Packungsgrösse | 5kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 120 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 600kg |
Packungsgrösse | 10kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 60 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 600kg |
Packungsgrösse | 12kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 48 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 576kg |
Packungsgrösse | 15kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 36 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 540kg |
Packungsgrösse | 20kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 27 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 540kg |
Packungsgrösse | 25kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 27 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 675kg |
Packungsgrösse | 25kg |
Anzahl pro Gebinde | 1 Stück |
Anzahl Gebinde pro Palette | 16 Stück |
Gesamtmenge pro Palette | 400kg |
Die umweltfreundlichen Mehrwegcontainer sind speziell auf die hohen Bedarfsmengen von Großverbrauchern ausgelegt.
Der Topolino mit 145 kg und der Jumbolino mit 290 kg Fassungsvermögen finden vor allem in der Gastronomie ihren Absatz. Die Edelstahlbehälter und die isolierten Spezialcontainer mit einer Füllmenge von über 900 kg erreichen insbesondere Kunden aus der Industrie. Zertifiziert nach ISO 9001 garantiert die Florin AG Ihnen und Ihren Kunden frische Öle von hoher und konstanter Qualität.
Inhalt netto | 145 kg |
Inhalt netto | 285,5 kg |
Inhalt netto | 900 kg |
Inhalt netto | 930 kg |
Inhalt netto | 930 kg |
Inhalt netto | 5.000 - 25.000 kg |